詳情介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

江同4YZP-3A玉米收割機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | 4YZP-3A |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 自走式/粉碎還田/剝皮 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 6350*2055*3083 |
| 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 5200 |
| 額定功率(kw) | 101 |
| 收獲行數(shù) | 3 |
| 適應(yīng)行距(mm) | 1510 |
| 摘穗臺(tái)型式 | 縱向臥輥式 |
| 導(dǎo)向輪輪距(mm) | 1510 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距(mm) | 1580 |
| 割臺(tái)幅寬(mm) | 2000 |
| 果穗升運(yùn)器寬度(mm) | 455 |
| 還田機(jī)型式 | 中置還田機(jī) |
| 理論作業(yè)速度(km/h) | 2.5-6.5 |
| 理論生產(chǎn)率(畝/h) | 4.5-6.75 |
| **大卸糧高度(mm) | 1900 |
| 糧箱容積(m3) | 1.8 |
| 燃油箱容積(L) | 120 |
東禾4YZP-3A玉米收割機(jī)產(chǎn)品圖片展示



